Descripción
Nuestras balanzas analíticas standar con calibración automática interna La nueva version PLUS con: Pantalla nueva con gran altura de digitos, Nuevo teclado con teclas de acceso rápido, Amplio rango de interfases 2 x USB (1 x para trabajar con impresoras con protocolo PCL) (opcional WIFI) A
Funciones:
Autotest, dosificación, pesaje en porcentaje %, totalización, conteo, cierre del resultado máximo, unidad de medida Newton, estadísticas, control de peso, pesaje debajo de la balanza, procedimientos GLP, pesaje de animales, calibración de pipetas, determinación de densidad.
| Especificaciones | BAS 31 | ||||
| Carga máxima | 220g | ||||
| Legibilidad | 0.0001g | ||||
| Rango de Tara | (-)220g | ||||
| Reproducibilidad | 0.0001g | ||||
| Linealidad | (+)0.0002g | ||||
| Tamaño del platillo | 85mm | ||||
| Tiempo de estabilización | 3.5s | ||||
| Calibración | Interno (Automático Motorizado) | ||||
| Interfaz | 2xRS232, 2xUSB(A+B), WIFI (opcional) | ||||
| Pantalla | LCD Retro iluminada Grande | ||||
| Temperatura de trabajo | (+)10C°……(+)40°C | ||||
| Alimentación | 110VAC 60 Hz | ||||
| Peso Neto/Bruto | 5.6kg/7.7kg | ||||
| Dimensiones / Empaque | 333x206x355 / 495x400x515 mm | ||||
CATÁLOGO BALANZA BAS 31 BOECO GERMANY
MANUAL BALANZA BOECO BAS 31 PLUS







