Descripción
Analizador de humedad BOECO BMA H50, BMA I50
Funciones:
- modos de secado
- secado de muestras
- permeabilidad al vapor de agua
- halógeno
- análisis de humedad
- determinación de la masa seca
- nivel de temperatura elevado
- Procedimientos GLP/GMP
| Especificación | BMA H50 | BMA I50 |
| Módulo de calefacción | emisor halógeno | emisor infrarrojo |
| Rango de temperatura de secado | 250°C | 160°C |
| Capacidad máxima | 50 g | 50 g |
| Legibilidad | 0,001 g | 0,001 g |
| Rango de tara | – 50 g | – 50 g |
| Muestreo de masa máxima | 50 g | 50 g |
| Precisión de la lectura de humedad | 0,001 % | 0,001 % |
| Repetibilidad | ±0,05 % (muestra < 2 g) | ±0,05 % (muestra < 2 g) |
| ±0,06 % (muestra de 2 a 10 g) | ±0,06 % (muestra de 2 a 10 g) | |
| ±0,01 % (muestra >10 g) | ±0,01 % (muestra >10 g) | |
| Altura máxima de la muestra analizada | h = 20 mm | h = 20 mm |
| Tamaño de la sartén | ø 90 mm, h = 8 mm | ø 90 mm, h = 8 mm |
| Modos de secado | 4 modos de secado (estándar, rápido, por etapas, suave) | 4 modos de secado (estándar, rápido, por etapas, suave) |
| Opciones de apagado automático | 4 opciones (manual, automática, con tiempo definido, definida por el usuario) | 4 opciones (manual, automática, con tiempo definido, definida por el usuario) |
| Funciones adicionales | identificación de muestras | identificación de muestras |
| Potencia del dispositivo de calefacción | 400 W | 400 W |
| Interfaz | 2 puertos RS232, 2 puertos USB (A+B), WIFI (opcional) | 2 puertos RS232, 2 puertos USB (A+B), WIFI (opcional) |
| Mostrar | Pantalla LCD con retroiluminación | Pantalla LCD con retroiluminación |
| Temperatura de funcionamiento | +10°C – +40°C | +10°C – +40°C |
| Fuente de alimentación | 110-240 V CA, 50/60 Hz | 110-240 V CA, 50/60 Hz |
| Peso neto / Peso bruto | 4,9 kg / 6,4 kg | 4,9 kg / 6,4 kg |
| Tamaño / Tamaño del embalaje | 333x206x190 / 470x380x336 mm | 333x206x190 / 470x380x336 mm |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.